2011 Southern Conference Baseball

Western Carolina


 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  SoCon  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 18, 2011    MOREHEAD STATE  W  9-2       9-14-1  /  2-6-1  9   1-0-0  0-0-0   Sandefur (W 1-0)  877  2:47 
  Feb 19, 2011    MOREHEAD STATE  W  18-0       18-20-1  /  0-5-2  9   2-0-0  0-0-0   J. Smith (W 1-0)  765  3:03 
  Feb 20, 2011    MOREHEAD STATE  W  9-6       9-7-0  /  6-12-8  9   3-0-0  0-0-0   Johnson (W 1-0)  517  3:03 
  Feb 22, 2011  at  Wake Forest    1-2  L     1-8-5  /  2-4-1  (10)   3-1-0  0-0-0   Stewart (L 0-1)  2108  3:30 
  Feb 25, 2011    MANHATTAN    6-11  L     6-6-2  /  11-14-2  9   3-2-0  0-0-0   Sandefur (L 1-1)  174  3:37 
  Feb 26, 2011    MANHATTAN  W  7-3       7-7-3  /  3-6-1  9   4-2-0  0-0-0   J. Smith (W 2-0)  329  2:44 
  Feb 27, 2011    MANHATTAN  W  9-8       9-9-2  /  8-15-1  9   5-2-0  0-0-0   Johnson (W 2-0)  217  3:25 
  Mar 01, 2011  at  Eastern Kentucky    8-12  L     8-15-2  /  12-13-2  9   5-3-0  0-0-0   Hatcher (L 0-1)  120  3:36 
  Mar 02, 2011  at  Eastern Kentucky  W  5-0       5-10-0  /  0-2-2  9   6-3-0  0-0-0   Thomas (W 1-0)  143  2:41 
  Mar 04, 2011  vs  Akron  W  9-8       9-13-1  /  8-8-3  9   7-3-0  0-0-0   Johnson (W 3-0)  198  3:13 
*  Mar 11, 2011  at  UNCG    4-5  L     4-8-0  /  5-8-0  9   7-4-0  0-1-0   Benedict (L 0-1)  213  2:41 
*  Mar 12, 2011  at  UNCG    4-11  L     4-9-1  /  11-13-1  9   7-5-0  0-2-0   J. Smith (L 2-1)  367  2:57 
*  Mar 13, 2011  at  UNCG    6-9  L     6-9-2  /  9-13-0  9   7-6-0  0-3-0   Johnson (L 3-1)  217  2:45 
  Mar 15, 2011  at  Kennesaw State  W  5-1       5-8-1  /  1-8-2  9   8-6-0  0-3-0   Curtis (W 1-0)  286  3:20 
  Mar 16, 2011    UNC ASHEVILLE    2-6  L     2-4-0  /  6-10-0  9   8-7-0  0-3-0   Stewart (L 0-2)  158  2:33 
*  Mar 18, 2011    ELON    5-6  L     5-14-1  /  6-9-0  9   8-8-0  0-4-0   Johnson (L 3-2)  274  2:41 
*  Mar 19, 2011    ELON    4-5  L     4-5-0  /  5-6-0  9   8-9-0  0-5-0   J. Smith (L 2-2)  463  2:44 
*  Mar 20, 2011    ELON    6-9  L     6-11-4  /  9-9-2  9   8-10-0  0-6-0   Thomas (L 1-1)  211  3:43 
  Mar 23, 2011    GARDNER-WEBB    8-8   T   8-10-0  /  8-13-2  9   8-10-1  0-6-0   None  327  5:53 
*  Mar 25, 2011  at  Davidson  W  2-1       2-9-0  /  1-12-1  9   9-10-1  1-6-0   Benedict (W 1-1)  283  3:06 
*  Mar 27, 2011  at  Davidson-1  W  7-1       7-14-0  /  1-6-4  9   10-10-1  2-6-0   J. Smith (W 3-2)  -  3:10 
*  Mar 27, 2011  at  Davidson-2    0-3  L     0-7-0  /  3-9-0  (10)   10-11-1  2-7-0   Johnson (L 3-3)  129  3:23 
  Mar 29, 2011    HIGH POINT  W  11-0       11-13-0  /  0-5-3  9   11-11-1  2-7-0   Hatcher (W 1-1)  183  2:54 
*  Apr 01, 2011  at  Coll. of Charleston    3-6  L     3-12-1  /  6-7-2  9   11-12-1  2-8-0   Benedict (L 1-2)  268  3:27 
*  Apr 02, 2011  at  Coll. of Charleston    8-15  L     8-10-0  /  15-16-2  9   11-13-1  2-9-0   J. Smith (L 3-3)  336  2:52 
*  Apr 03, 2011  at  Coll. of Charleston    3-15  L     3-6-2  /  15-13-1  9   11-14-1  2-10-0   Curtis (L 1-1)  311  3:01 
  Apr 06, 2011  at  Clemson    3-12  L     3-10-2  /  12-10-0  9   11-15-1  2-10-0   Curtis (L 1-2)  3482  2:53 
*  Apr 08, 2011    SAMFORD  W  4-3       4-12-3  /  3-8-2  (12)   12-15-1  3-10-0   Johnson (W 4-3)  226  4:00 
*  Apr 09, 2011    SAMFORD  W  3-2       3-10-2  /  2-9-2  9   13-15-1  4-10-0   J. Smith (W 4-3)  317  3:33 
*  Apr 10, 2011    SAMFORD    6-11  L     6-12-3  /  11-15-3  9   13-16-1  4-11-0   Stewart (L 0-3)  214  3:20 
  Apr 12, 2011  at  UNC Asheville    4-7  L     4-13-0  /  7-14-2  9   13-17-1  4-11-0   Sandefur (L 1-2)  423  3:05 
*  Apr 15, 2011    GEORGIA SOUTHERN  W  12-4       12-12-2  /  4-9-3  9   14-17-1  5-11-0   Benedict (W 2-2)  148  2:28 
*  Apr 16, 2011    GEORGIA SOUTHERN    7-8  L     7-8-2  /  8-11-3  9   14-18-1  5-12-0   J. Smith (L 4-4)  240  3:10 
*  Apr 17, 2011    GEORGIA SOUTHERN    13-16  L     13-16-1  /  16-16-0  9   14-19-1  5-13-0   Curtis (L 1-3)  479  3:32 
*  Apr 22, 2011    WOFFORD    7-11  L     7-11-3  /  11-14-1  9   14-20-1  5-14-0   Benedict (L 2-3)  278  3:33 
*  Apr 23, 2011    WOFFORD  W  11-0       11-15-0  /  0-4-1  9   15-20-1  6-14-0   J. Smith (W 5-4)  411  2:33 
*  Apr 24, 2011    WOFFORD  W  25-14       25-24-1  /  14-15-5  9   16-20-1  7-14-0   Hatcher (W 2-1)  107  3:57 
  Apr 26, 2011  at  High Point  W  6-2       6-9-1  /  2-10-2  9   17-20-1  7-14-0   Blackwell (W 1-0)  347  3:11 
  Apr 27, 2011    #18 CLEMSON    4-6  L     4-7-0  /  6-13-0  8   17-21-1  7-14-0   McKinney (L 0-1)  529  2:45 
  Apr 29, 2011    SAN DIEGO STATE    3-4  L     3-7-1  /  4-8-0  9   17-22-1  7-14-0   Curtis (L 1-4)  386  3:07 
  Apr 30, 2011    SAN DIEGO STATE    5-11  L     5-11-2  /  11-11-0  9   17-23-1  7-14-0   J. Smith (L 5-5)  627  3:18 
  May 01, 2011    SAN DIEGO STATE    9-11  L     9-12-2  /  11-11-0  7   17-24-1  7-14-0   Sandefur (L 1-3)  211  3:14 
*  May 07, 2011  at  Appalachian State    5-10  L     5-12-2  /  10-9-0  9   17-25-1  7-15-0   Benedict (L 2-4)  804  2:49 
*  May 08, 2011  at  Appalachian State    9-10  L     9-11-0  /  10-13-1  9   17-26-1  7-16-0   J. Smith (L 5-6)  512  3:25 
*  May 09, 2011  at  Appalachian State  W  13-7       13-14-1  /  7-5-1  9   18-26-1  8-16-0   Chilcoat (W 1-0)  222  3:07 
  May 11, 2011    KENNESAW STATE    2-6  L     2-5-0  /  6-10-2  9   18-27-1  8-16-0   Dullnig (L 0-1)  97  2:39 
*  May 13, 2011  at  Furman  W  14-13       14-19-2  /  13-25-2  (16)   19-27-1  9-16-0   Page (W 1-0)  364  5:54 
*  May 14, 2011  at  Furman    8-9  L     8-13-1  /  9-11-0  9   19-28-1  9-17-0   Johnson (L 4-4)  414  3:26 
*  May 15, 2011  at  Furman    7-14  L     7-11-1  /  14-17-0  9   19-29-1  9-18-0   Hatcher (L 2-2)  348  3:10 
*  May 19, 2011    THE CITADEL  W  7-5       7-11-1  /  5-11-1  9   20-29-1  10-18-0   Johnson (W 5-4)  287  3:15 
*  May 20, 2011    THE CITADEL  W  6-0       6-11-0  /  0-10-3  9   21-29-1  11-18-0   J. Smith (W 6-6)  438  2:17 
*  May 21, 2011    THE CITADEL  W  12-8       12-16-2  /  8-10-1  9   22-29-1  12-18-0   Chilcoat (W 2-0)  693  2:47 
  May 25, 2011  vs  Elon  W  10-7       10-21-4  /  7-10-3  (20)   23-29-1  12-18-0   Sandefur (W 2-3)  937  6:33 
  May 26, 2011  vs  Georgia Southern    1-12  L     1-4-3  /  12-14-0  9   23-30-1  12-18-0   J. Smith (L 6-7)  551  3:04 
  May 27, 2011  vs  Coll. of Charleston    2-4  L     2-9-0  /  4-6-0  9   23-31-1  12-18-0   Stewart (L 0-4)  1409  2:59 

() extra inning game

 

Overall Statistics

 

• Record: 23-31-1 • Home: 14-14-1 • Away: 7-15 • Neutral: 2-2 • SoCon: 12-18 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
Ross Heffley   .419  53-53  229  52  96  18  2  11  65  151  .659  30  3  22  7  .483  5  0  3-5  93  158  8  .969 
Stephen Notaro   .335  50-49  188  34  63  10  0  6  42  91  .484  22  3  42  4  .398  8  2  1-1  228  23  3  .988 
Matt Johns   .318  54-52  223  55  71  16  2  6  44  109  .489  24  5  46  3  .391  4  3  26-26  128  7  6  .957 
Cameron Dullnig   .293  53-51  191  38  56  11  0  1  22  70  .366  20  15  34  2  .403  0  5  11-14  92  8  1  .990 
Aaron Attaway   .293  55-55  198  38  58  8  1  1  31  71  .359  26  1  44  4  .370  5  4  9-11  90  151  14  .945 
Tyler White   .289  54-50  197  32  57  10  0  2  27  73  .371  20  15  27  2  .391  3  5  10-12  421  28  2  .996 
Austin Schultz   .288  54-54  226  48  65  15  1  1  29  85  .376  37  10  30  4  .410  0  4  13-17  42  103  14  .912 
----------
Luke Gragg   .318  41-17  85  17  27  6  1  1  11  38  .447  10  8  17  2  .433  1  1  2-3  10  0  0  1.000 
Adam Martin   .291  40-35  134  22  39  7  1  5  24  63  .470  16  5  35  3  .387  0  0  1-3  231  24  7  .973 
Cody Jones   .273  35-10  55  6  15  2  1  0  12  19  .345  8  0  13  1  .365  0  1  4-4  14  0  1  .933 
Bryant Noteboom   .250  24-3  24  3  6  3  0  0  3  9  .375  5  1  6  0  .400  0  0  0-0  2  0  0  1.000 
Julian Ridings   .239  25-18  67  6  16  4  0  0  3  20  .299  3  0  19  1  .271  0  0  3-6  27  0  1  .964 
Dykota Spiess   .209  37-19  67  9  14  5  0  2  8  25  .373  9  6  15  0  .354  0  1  1-1  55  0  2  .965 
Macon Smith   .208  40-25  96  16  20  2  1  2  13  30  .313  11  4  33  1  .315  0  4  5-7  30  0  1  .968 
Phillip Treadway   .059  13-4  17  0  1  1  0  0  1  2  .118  0  0  7  0  .059  0  0  1-2  8  1  1  .900 
Andrew Blackwell   .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0  2  2  1  .800 
Jacoby Mitchell   .000  3-0  2  0  0  0  0  0  2  0  .000  0  1  2  0  .250  1  0  0-0  0  0  0  .000 
Kyle Stewart   .000  5-0  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0  2  3  1  .833 
Totals   .302  55-55  2002  377  604  118  10  38  337  856  .428  241  77  395  34  .393  27  30  90-112  1503  580  71  .967 
Opponents   .291  55-55  1964  380  571  113  14  40  341  832  .424  295  74  448  38  .399  21  44  91-117  1503  578  81  .963 

LOB - Team (497), Opp (517). DPs turned - Team (43), Opp (44). CI - Team (2), Notaro 2. IBB - Team (15), Heffley 6, White 4, Schultz 2, Martin 1, Attaway 1, Notaro 1, Opp (8). Picked off - Attaway 5, Dullnig 3, Johns 2, Jones 1, Gragg 1, M. Smith 1, Ridings 1, Spiess 1, Martin 1, Noteboom 1, Heffley 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
Matt Benedict   4.01  2-4  14-13  0  0/0  0  85.1  96  54  38  34  70  16  3  7  331  .290  5  9  0  3  6 
Jordan Smith   5.29  6-7  14-14  2  2/1  0  80.0  89  57  47  26  61  14  2  7  318  .280  1  9  0  4  4 
----------
Andrew Chilcoat   2.14  2-0  34-0  0  0/0  1  33.2  26  12  8  16  27  3  0  0  120  .217  7  9  0  1  4 
Brandon Johnson   2.84  5-4  25-0  0  0/0  1  44.1  35  20  14  32  41  5  1  1  163  .215  5  5  1  2  8 
Kyle Deese   3.31  0-0  13-0  0  0/2  0  16.1  7  6  6  15  22  1  0  0  56  .125  8  0  1  1  0 
Darron Dotson   3.48  0-0  11-1  0  0/1  0  10.1  14  4  4  6  11  2  0  1  41  .341  3  1  0  0  1 
Dakotah Thomas   3.71  1-1  6-3  0  0/1  0  17.0  13  8  7  10  15  1  1  1  61  .213  4  5  0  0  1 
Cameron Dullnig   5.40  0-1  4-1  0  0/0  0  11.2  9  7  7  7  11  3  1  0  40  .225  2  5  0  0  2 
Andrew Blackwell   6.23  1-0  14-0  0  0/1  0  13.0  20  12  9  11  13  2  1  2  55  .364  1  4  0  0  0 
Kyle Stewart   6.67  0-4  15-3  0  0/2  0  29.2  32  23  22  25  37  11  0  1  111  .288  5  4  0  1  3 
Preston Hatcher   7.15  2-2  13-4  0  0/1  0  34.0  37  29  27  23  17  8  0  2  127  .291  2  8  0  3  4 
Jeremy Sluder   7.17  0-0  23-0  0  0/1  1  21.1  20  19  17  16  24  7  0  2  78  .256  3  2  1  0  5 
Morgan McKinney   8.68  0-1  26-1  0  0/0  0  9.1  15  10  9  9  14  2  1  1  43  .349  0  0  0  2  0 
Taylor Sandefur   8.86  2-3  19-6  0  0/1  1  43.2  68  51  43  26  40  14  3  5  187  .364  4  6  0  2  2 
Adam Curtis   9.70  1-4  12-5  0  0/0  0  21.1  34  24  23  10  13  11  0  5  92  .370  2  2  0  0  4 
TJ Page   10.80  1-0  15-0  0  0/1  0  15.0  28  18  18  13  18  8  1  2  72  .389  2  2  2  0  0 
Mike Gaffigan   13.50  0-0  5-2  0  0/1  0  6.0  13  9  9  7  4  1  0  0  30  .433  2  1  1  0  0 
Adam Benfield   13.50  0-0  2-0  0  0/0  0  0.2  1  1  1  1  1  0  0  0  3  .333  0  0  0  0  0 
Vance Chavis   14.04  0-0  11-2  0  0/1  0  8.1  14  16  13  8  9  4  0  3  36  .389  2  2  0  2  0 
Totals   5.78  23-31  55-55  2  5/3  4  501.0  571  380  322  295  448  113  14  40  1964  .291  58  74  6  21  44 
Opponents   5.71  31-23  55-55  0  1/1  16  501.0  604  377  318  241  395  118  10  38  2002  .302  57  77  12  27  30 

PB - Team (13), Notaro 8, Martin 5, Opp (4). Pickoffs - Team (10), Benedict 3, Sandefur 2, Martin 2, Stewart 1, Notaro 1, Dullnig 1, Opp (18). SBA/ATT - Notaro (50-65), Martin (41-52), Stewart (9-14), Sandefur (10-14), Benedict (9-14), Chavis (10-10), J. Smith (7-10), Johnson (6-7), Hatcher (4-7), Thomas (6-6), McKinney (6-6), Chilcoat (3-5), Curtis (4-4), Blackwell (4-4), Deese (2-4), Page (3-3), Dotson (2-3), Sluder (2-2), Gaffigan (2-2), Dullnig (2-2).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Brandon Johnson   11  2  9  0  1.000  0  6  1  .857  0  0 
Andrew Chilcoat   10  5  5  0  1.000  1  3  2  .600  0  0 
Luke Gragg   10  10  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Preston Hatcher   10  4  6  0  1.000  1  4  3  .571  0  0 
Taylor Sandefur   8  2  6  0  1.000  1  10  4  .714  0  0 
Jeremy Sluder   5  1  4  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
Adam Curtis   2  0  2  0  1.000  0  4  0  1.000  0  0 
Bryant Noteboom   2  2  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
TJ Page   2  0  2  0  1.000  0  3  0  1.000  0  0 
Dakotah Thomas   1  0  1  0  1.000  0  6  0  1.000  0  0 
Mike Gaffigan   1  0  1  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
Kyle Deese   1  0  1  0  1.000  0  2  2  .500  0  0 
Vance Chavis   1  1  0  0  1.000  0  10  0  1.000  0  0 
Tyler White   451  421  28  2  .996  38  0  0  ---  0  0 
Cameron Dullnig   101  92  8  1  .990  0  2  0  1.000  0  0 
Stephen Notaro   254  228  23  3  .988  0  50  15  .769  8  2 
Adam Martin   262  231  24  7  .973  2  41  11  .788  5  0 
Ross Heffley   259  93  158  8  .969  30  0  0  ---  0  0 
Macon Smith   31  30  0  1  .968  0  0  0  ---  0  0 
Dykota Spiess   57  55  0  2  .965  2  0  0  ---  0  0 
Julian Ridings   28  27  0  1  .964  0  0  0  ---  0  0 
Matt Johns   141  128  7  6  .957  3  0  0  ---  0  0 
Aaron Attaway   255  90  151  14  .945  31  0  0  ---  0  0 
Cody Jones   15  14  0  1  .933  0  0  0  ---  0  0 
Austin Schultz   159  42  103  14  .912  8  0  0  ---  0  0 
Matt Benedict   30  5  22  3  .900  0  9  5  .643  0  0 
Phillip Treadway   10  8  1  1  .900  0  0  0  ---  0  0 
Jordan Smith   23  7  13  3  .870  0  7  3  .700  0  0 
Kyle Stewart   6  2  3  1  .833  0  9  5  .643  0  0 
Andrew Blackwell   5  2  2  1  .800  0  4  0  1.000  0  0 
Darron Dotson   2  1  0  1  .500  0  2  1  .667  0  0 
Morgan McKinney   1  0  0  1  .000  0  6  0  1.000  0  0 
Jacoby Mitchell   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Adam Benfield   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Totals   2154  1503  580  71  .967  43  91  26  .778  13  2 
Opponents   2162  1503  578  81  .963  44  90  22  .804  4  0